Preposlať Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7
Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7
Galéria Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7
Fotografie automobilov Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7
Základné údaje Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10290 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7 | ||
---|---|---|
Typ | Van | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 1992-12-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 1993 - 2005 | |
Dĺžka | 4200 mm | |
Šírka | 1725 mm | |
Výška | 1690 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7 | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1400 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
Užitočná hmotnosť | 600 kg | |
Počet dverí | 3 | |
Počet miest | 7 | |
Rozchod kolies vpredu | 1430 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1400 mm | |
Rázvor náprav | 2700 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 300 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 1250 litrov | |
Motor, výkon Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7 | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
Príprava zmesi | karburátor | |
Preplňovanie | nie je | |
Poháňané nápravy | pohon oboch náprav | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1690 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 130 Nm | |
Točivý moment | 3400 otáčky/min | |
Výkon | 58 kW | |
Výkon | 79 koní | |
Výkon | 5200 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 135 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 15.1 s | |
Posilňovač riadenia | - | |
Pohonné hmoty Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 70 litrov | |
Spotreba v meste | - | |
Spotreba mimo mesta | - | |
Spotreba - kombinovane | 9.9 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7 | ||
Sériový rozmer pneu | 175/80 R 16 H | |
Brzdy Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7 | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | bubnové | |
Štandardná výbava Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7 | ||
Interiér | Otáčkomer | |
Exteriér | Zadné hmlovky, Zadný stierač | |
Asistenti | - | |
Klimatizácia | - | |
Počet airbagov | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7
Hodnotenie automobilov Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Lada 2120 Nadeshda (2120) 1.7
Diskusia ku 2120 Nadeshda (2120) 1.7
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!